導(dǎo)航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目園區(qū)給排水工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2025-09-22
點擊數(shù):
項目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目園區(qū)給排水工程 | 項目編號 | JLHJZX2025-082030-JS | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市南部新城。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 10961841.00元 | |||||||||||
開標日期 | 2025年9月22日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期60日歷天。 | 10936996.21元 | |||||||||||||
第二名 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期60日歷天。 | 10949501.95元 | |||||||||||||
第三名 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期60日歷天。 | 10958812.03元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 一級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二級建造師、注冊監(jiān)理工程師 | 建筑、土木工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 | 道橋 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 二級建造師 | 建筑 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年9月22日至2025年9月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市建設(shè)投資集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280213 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 東遼縣2018年保障性安居工程小區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程-美景天城三期配套 | 遼源市2022年西寧大路(連城橋-糧庫火車道)段道路改建項目 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程西寧大路(火車道-遼河大路)道路改造工程 | ||||||||||||||
2 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 滑縣富民路(林苑路-北環(huán)路)建設(shè)工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 遼源市城區(qū)橋梁改造工程(永安橋)施工及監(jiān)理【第一標段:工程施工】 | 遼源市向陽大路、福民大街等4條街路改擴建工程福民大街(東凈街-新興路)道路建設(shè)項目(二標段) | 無 | ||||||||||||||
2 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 張琦林 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222171831590 | 無 | ||||||||||||
2 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 念發(fā)紅 | 無 | 注冊一級建造師 | 陜1612019202100104 | 無 | ||||||||||||
3 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 董思偉 | 無 | 注冊二級建造師 | 遼221121674429 | 無 | ||||||||||||
4 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 李天偉 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241171939865 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融擔(dān)保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(吉林東遼經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會330房間) | 0437-3244022 | |||||||||||||
2 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省城開擔(dān)保有限公司 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)朱宏路立交東北角農(nóng)資大廈6層 603室 | 029-86185800 | |||||||||||||
3 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)興中路 5 號 | 0411-83165905 | |||||||||||||
4 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省國友工程擔(dān)保有限公司 | 河南省安陽市滑縣八里營鄉(xiāng)龍鳳村1號 | 0372-8160888 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
2 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||||
3 | 大連市江誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
4 | 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 15.90 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司