導航 MENU
遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項目-綠化二標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-09-16
點擊數:
項目名稱 | 遼源市渭津河流域(北岸)綜合治理項目-綠化二標段 | 項目編號 | JLHJZX2025-080628-JS | |||||||||||||||
建設單位 | 遼源市龍發實業發展有限公司 | 建設地點 | 遼源市龍山區渭津河北岸。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 13998837.00元 | |||||||||||
開標日期 | 2025年9月16日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 營業執照具有園林綠化相關經營范圍、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期20日歷天。 | 13746858.06元 | |||||||||||||
第二名 | 河南圣本市政工程有限公司 | 具有園林綠化相關經營范圍有效營業執照、市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期20日歷天。 | 13788854.37元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、園林綠化工程施工 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期20日歷天。 | 13662846.79元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高工 | 一建 | 工民建 | |||||||||||||||
評委2 | 中級 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||
評委3 | 高工 | 監理 | 工民建 | |||||||||||||||
評委4 | 中級 | 二建 | 道橋 | |||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年9月16日至2025年9月18日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市龍發實業發展有限公司 | 聯系人 | 黃傳勝 | 聯系電話 | 0437-6687663 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春中車長客物流有限公司綠化工程 | 2024年口袋公園建設完善工程(招標一標段) | 九臺區龍嘉街道陸家村:“千村美麗”項目 | ||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 滎陽市豫龍鎮瓦屋孫棚戶區改造項目景觀綠化建設工程 | 富強東路綜合改造工程 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 調試場區域綠化及造型中心坡道恢復項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 中國人民武警警察部隊吉林省總隊醫院園林綠化 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 林淑平 | 工程師 | 無 | 2016013C392 | 無 | ||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 王存旺 | 工程師 | 無 | C20230953052603000275 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 李大明 | 高級工程師 | 無 | 2013102B194 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 吉林省長春市九臺市龍嘉鎮偉邦龍嘉小鎮13號樓 | 16604302963 | |||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 河南省安陽市滑縣瓦崗寨鄉東屯村168號 | 17604410148 | |||||||||||||
3 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 保函 | 安徽廣澤融資擔保有限公司 | 經濟開發區臨河風景小區8棟301室 | 18088665559 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||
2 | 河南圣本市政工程有限公司 | 17.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設工程有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。