導航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區建設項目S15#、S16#中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-09-24
點擊數:
項目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區建設項目S15#、S16# | 項目編號 | JLHJZX2025-082031-JS | |||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 遼源市南部新城。 | |||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 3432894.00元 | |||||||||
開標日期 | 2025年9月24日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | |||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天。 | 3431119.88元 | |||||||||||
第二名 | 沃達建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天。 | 3429951.79元 | |||||||||||
第三名 | 河南海馬建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天。 | 3432146.49元 | |||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 監理工程師 | 工民建 | |||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 造價工程師 | 建筑 | |||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 造價工程師 | 工民建 | |||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年9月24日至2025年9月26日 | |||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯系人 | 王嵐 | 聯系電話 | 0437-3280213 | ||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 融創?觀瀾壹號第五標段(G8號樓)施工 | 2019年遼源市城區街路改擴建工程-礦北大街環島改造工程【第二標段:建筑工程施工】 | 中共遼源市紀委廉政建設基地(留置場所)擴建改建工程 | ||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 景化天然氣公司與新捷燃氣公司800米天然氣管線互聯互通項目 | 無 | 無 | ||||||||||||
3 | 河南海馬建設工程有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮中心小學綜合樓 | 無 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 融創?觀瀾壹號第六標段(G9號樓)施工 | 2021年遼源市老舊小區改造提升建設項目第一標段 | 無 | ||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
3 | 河南海馬建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 孟凡忠 | 無 | 注冊一級建造師 | 吉1222017202000750 | 無 | ||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 劉文杰 | 無 | 注冊一級建造師 | 魯1372019202206924 | 無 | ||||||||||
3 | 河南海馬建設工程有限公司 | 牛凱 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241161716394 | 無 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省新融擔保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮永清路007號(吉林東遼經濟開發區管理委員會330房間) | 0437-3244022 | |||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 山東省泰安市肥城市老城街道辦事處工業園瑞福路 | 13518687839 | |||||||||||
3 | 河南海馬建設工程有限公司 | 保函 | 杭州潤昇非融資性擔保有限公司 | 河南省安陽市滑縣萬古鎮馬成精村306省道路南預制廠院內6號 | 0372-8125519 | |||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||
3 | 河南海馬建設工程有限公司 | 17.10 | ||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。