導航 MENU
遼源市仙安人文紀念園A區建設項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2025-07-08
點擊數:
項目名稱 | 遼源市仙安人文紀念園A區建設項目設計 | 項目編號 | JLHJZX2025-061620-JS | ||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源礦山濕地公園經營管理有限公司 | 項目地點 | 遼源市西安區。 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | - | 最高投標限價 | 4035160元 | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月8日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 方案設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、施工配合、設計變更等各階段設計服務。 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量要求 | 設計期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 建筑行業 (建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準。 | 簽訂合同后30日歷天內完成。 | 3888800.00元 | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 建筑行業 (建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準。 | 簽訂合同后30日歷天內完成。 | 3707000.00元 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | 中圖設計有限公司 | 建筑行業(建 筑工程)乙級 | 符合國家及省、市相關行業設計規范標準。 | 簽訂合同后30日歷天內完成。 | 3990000.00元 | ||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 正高 | 注冊規劃師 | 建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價師 | 工程造價 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年7月8日至2025年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市仙安人文紀念園有限公司 | 聯系人 | 李娜 | 聯系電話 | 0437-3199015 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省宏基工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 鄭文婷 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 沈陽農業大學新建研究生宿舍樓項目 | 遼寧省市場監督管理局機關辦公樓維修改造工程 | 2022年沈陽市大東區老舊小區改造項目(二) | |||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 龍井市琵巖山文化旅游風景區三期-琵巖圣境 | 興佳?城市壹號院(地塊三) | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設計有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 沈陽農業大學新建研究生宿舍樓項目 | 2022年沈陽市大東區老舊小區改造項目(二) | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 興佳?城市壹號院(地塊三) | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設計有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 賈德海 | 高級工程師 | 注冊一級建筑師 | 20132101258 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 楊琳 | 高級工程師 | 注冊一級建筑師 | 20132101223 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 中圖設計有限公司 | 劉嬌陽 | 工程師 | 注冊一級建筑師 | 20215200365 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 遼寧省沈陽市沈河區建院街 9-10 號甲 | 024-24507799 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 遼寧省大連保稅區洞庭路1號自 貿大廈702F-22 | 13252869520 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設計有限公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 貴州省貴安新區湖潮鄉雙創孵化基地(湖潮鄉星湖社區24棟1 樓44室) | 15086126623 | ||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 沈陽建筑大學設計集團有限公司 | 40.60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 中仁正和工程設計集團有限公司 | 38.60 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 中圖設計有限公司 | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。